Przejdź do głównej treści
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

WKŁ

AUDI A4 i A4 AVANT (B8) 2007-2015 SAM NAPRAWIAM

Cena 75,00 zł
szt.
Dostępność:
na wyczerpaniu
Czas wysyłki: 24 godziny

Opis

 

AUDI A4 i A4 AVANT (B8) 2007-2015 SAM NAPRAWIAM nowa folia

Audi A4 i A4 Avant (typu B8) modele 2007-2015

Autor: Hans-Rüdiger Etzold

ISBN: 978-83-206-1981-2, Wydanie: 1 /2017, Oprawa: miękka

Tłumacz: Sławomir Polkowski, Format: 195x246 mm

Liczba stron: 376, Liczba ilustracji: 717

Seria: Sam naprawiam samochód

Bogato ilustrowany fachowy poradnik poświęcony obsłudze i naprawie samochodów Audi A4 z nadwoziami sedan oraz Audi A4 Avant (kombi), wyposażonych w silniki benzynowe i wysokoprężne, produkowanych od grudnia 2007 roku do sierpnia 2015 roku. Dane techniczne i regulacyjne, momenty dokręcania połączeń gwintowych, tablice wykrywania i usuwania niesprawności, schematy instalacji elektrycznej.

Odbiorcy: użytkownicy opisanych modeli samochodów, w tym także osoby nieposiadające doświadczenia w naprawie pojazdów.

Silniki benzynowe:

1,8 dm3 88 kW (120 KM) – od I 2008 do II 2015

1,8 dm3 118 kW (160 KM) – od XII 2007 do VIII 2011

1,8 dm3 125 kW (170 KM) – od XI 2011 do VIII 2015

2,0 dm3 132 kW (180 KM) – od X 2008 do X 2011

2,0 dm3 155 kW (211 KM) – od X 2008 do IV 2013

2,0 dm3 165 kW (225 KM) – od IV 2013 do VIII 2015

3,0 dm3 200 kW (272 KM) – od II 2012 do V 2015

3,0 dm3 245 kW (333 KM) – od XI 2008 do VIII 2015

3,2 dm3 195 kW (265 KM) – od XII 2007 do VIII 2011

4,2 dm3 331 kW (450 KM) – od V 2012 do VI 2015

Silniki wysokoprężne:

2,0 dm3 88 kW (120 KM) – od IV 2008 do II 2015

2,0 dm3 100 kW (136 KM) – od IV 2009 do VIII 2015

2,0 dm3 105 kW (143 KM) – od XII 2007 do IV 2013

2,0 dm3 110 kW (150 KM) – od IV 2013 do VIII 2015

2,0 dm3 120 kW (163 KM) – od XI 2011 do VIII 2015

2,0 dm3 125 kW (170 KM) – od II 2008 do XI 2011

2,0 dm3 130 kW (177 KM) – od VII 2011 do II 2015

2,0 dm3 140 kW (190 KM) – od III 2014 do VIII 2015

2,7 dm3 140 kW (190 KM) – od XII 2007 do XI 2011

3,0 dm3 150 kW (204 KM) – od XI 2011 do II 2015

3,0 dm3 176 kW (240 KM) – od IX 2007 do XI 2011

3,0 dm3 180 kW (245 KM) – od VII 20011 do V 2015

Bezpieczeństwo produktu

Producent

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 8

05-071 Sulejówek, Polska

wkl@wkl.com.pl